|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع:: | RF + التجويف | أسلوب:: | رأسي |
---|---|---|---|
شهادة:: | م | خاصية:: | شد الوجه ، تجديد شباب الجلد ، إنقاص الوزن ، إزالة التجاعيد |
الكلمات الدالة:: | آلة رفع الجلد RF | قوة:: | 30 واط |
تردد RF ::: | 5 ميجا هرتز | تردد التجويف:: | 40 كيلو هرتز |
تردد BIO:: | 200-500 هرتز | الطول الموجي لليبو ليزر:: | 650 نيوتن |
إبراز: | معدات IR,معدات BIO,معدات لتجديد شباب الجلد |
لقد تم دمج هذه الآلة مع RF ، الفراغ ، الأسطوانة الأوتوماتيكية الخارجية ، ضوء الأشعة تحت الحمراء ، الضوء الأخضر والضوء الأزرق ، التجويف ، BIO ، ليبو الليزر.إنها التحديثات الجديدة لتقنية V9 .كما أنه يتحد مع RF و 3 فوتونات (أحمر ، أخضر ، أزرق) لتوليد الحرارة.يمكن أن يخترق الجلد إلى عمق 15 مم بواسطة الحركة الميكانيكية ، وهو أكثر بكثير من عمق الأجهزة الأخرى الموجودة حاليًا في السوق.أثناء إجراء الحرارة ، تتم الحركة الميكانيكية في وقت واحد وكذلك الدهون.بهذه الطريقة ، يجعل الجلد أكثر مرونة.يمكن أن يحسن الشكل وسطح الجلد.على الرغم من أن وزن المريض لا ينقص ، سيبدو المريض أقل نحافة لأنه تم إعادة تخصيص منطقة الدهون بالكامل.لقد اخترنا 20 امرأة من مختلف الأعمار وأنواع البشرة للاختبار.مقابل الأجزاء الدهنية الرئيسية - الفخذين والأرداف ، نجري 3-6 مرات علاج وتحسن منحنى جسم كل شخص إلى حد كبير.وفي الوقت نفسه ، من الواضح أن الدهون حول الفخذ قد تقلصت.الآثار الجانبية للعلاج B-022 ضئيلة.سيظهر سطح الجلد لكل مُستقبل معالجة فقط متدفقًا من بضع دقائق إلى ساعة أو يظهر وذمة طفيفة ، ولكن بعد بضع ساعات ، سيتم تحسين مظهر أجزاء تراكم الدهون بشكل كبير.على مدى السنوات القليلة الماضية ، كنا نستخدم طريقة التدليك العميق للدهون ، والتي تستغرق وقتًا طويلاً.أيضًا ، سيشعر المتلقي العلاج بعدم الراحة لفترة طويلة من العلاج.ومع ذلك ، فقد تم تقصير وقت العلاج B-022 بشكل كبير.يستغرق الأمر 30 دقيقة فقط لإجراء علاج الفخذ والأرداف حتى يشعر متلقي العلاج براحة أكبر مقارنة بالتدليك العميق للدهون.وفقًا لوصفهم لعملية العلاج ، يشعر معظم الناس بالراحة الشديدة وحتى بالنعاس عندما يكون التدليك لأعلى وأسفل الفخذ.
مساهمة الجهد: |
AC220V ، 50 هرتز / AC110V ، 60 هرتز | ||
استهلاك الطاقة: | 1000 واط | ||
حجم الصمامات: | 10 أ | ||
مقبض أسطوانة فراغ كبير: | |||
ضغط الفراغ: | 0-100 (KPA) | ||
الطول الموجي لضوء الأشعة تحت الحمراء: | 700 نانومتر | ||
الطول الموجي للضوء الأخضر: | 560 نانومتر | ||
الطول الموجي للضوء الأزرق: | 490 نانومتر | ||
سرعة الأسطوانة: | 50 ص / دقيقة | ||
طاقة الترددات اللاسلكية: | 30 واط | ||
تردد RF: | 5 ميجا هرتز | ||
مقبض الأسطوانة الفراغ الأوسط: | |||
ضغط الفراغ: | 0-100 (KPA) | ||
طاقة الترددات اللاسلكية: | 20 واط | ||
سرعة الأسطوانة: | 30 ص / دقيقة | ||
تردد RF: | 5 ميجا هرتز | ||
الطول الموجي لضوء الأشعة تحت الحمراء: | 700 نانومتر | ||
مقبض صغير للوجه | |||
ضغط الفراغ: | 0-100 (KPA) | ||
تردد RF: | 5 ميجا هرتز | ||
الطول الموجي لضوء الأشعة تحت الحمراء: | 700 نانومتر | ||
قلم عيون الفراغ (مثل مقبض الوجه الصغير الفراغي) | |||
مقبض تجويف صغير 40 كيلو هرتز: | |||
تردد التجويف: | 40 كيلو هرتز | ||
مقبض تجويف كبير 40 كيلو هرتز: | |||
تردد التجويف: | 40 كيلو هرتز | ||
تردد RF: | 2.44 ميجا هرتز | ||
تردد BIO: | 200 هرتز ~ 500 هرتز | ||
عرض نبضة BIO: | 100us ~ 300us | ||
ضمادات ليزر ليبو: | |||
الطول الموجي لليبو ليزر | 650 نانومتر | ||
قوة: | 150 نو |
اتصل شخص: Mr. Allen Wang
الهاتف :: +86-18610217037 (WhatsApp)
الفاكس: 86-10-56370036